РЕКОМЕНДУЄ




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Турбокомпрессор ТКР-11Н-2 | |
---|---|
Двигатель | СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП |
Транспортное средство | ДТ-75Н, комбайны: "Нива" СК-6, ККС-6, ККСЦ |
Масса (кг) | 16 |
Угол разворота ao: |
- |
Угол разворота bo: |
- |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 110/65 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 110/81,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 45000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 2 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,18 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 600 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,74 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-11Н-2 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР - 7Н11 |
Основные | |
---|---|
Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
Тип запчасти | Оригинал |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Чехия |
Тип топлива | Дизельное |
- Цена: 4 500 грн.